Calle Industria Automotriz #20, Guadalupe, 98604, Guadalupe, Zacatecas, MX.
4924914010 / Conmutador: 4924914010 / Fax: 4924914069
Visitas: 26762
Miembro desde:
2018-10-25 21:52:13
Última actualización:
2024-12-04 06:23:34
RFC: AME060606CV8
Tipo de empresa: Compradora
Año de inicio de operaciones: 2006
País de origen de la empresa: Japón
Productos y servicios principales: Aluminium die-casting, engine block, monoblocks, ladder frame, engine mount brackets, rocker cover, sub-frame (TP type), oil pan, carters
Cobertura: Mexico, USA, JAPAN
Descripción breve: Aluminium die-casting, engine block, monoblocks, ladder frame, engine mount brackets, rocker cover, sub-frame (TP type), oil pan, carters
Descripción detallada: Fundición de aluminio, maquinado y ensamble de horquillas, brazos, pernos, suspensiones y monoblocks. Engine block, ladder-frame, engine mount bracket, rocker cover, sub-frame (TP type), oil pan, rear housing, front housing, differential cover, differential housing, converter housing for CVT, side cover for CVT, transmission housing for DCT, clutch housing for DCT, ladder-camshaft bracket, front cover/chain case, PCU parts.
Facilidades de pago ofrecidas por la empresa: Credito
Procesos principales de la empresa: Die Casting Die, Machining, Assembly
Capacidad de producción instalada / disponible: Producción mensual: 2,600 Ton; superficie total: 136,216 m2
Maquinaria con la que cuenta: Injection molding presses from 800-2,500 tons
Número aprox. de empleados (Hombres / Mujeres / Discapacitados): 1,427
Ventas aproximadas anuales en Pesos/Dólares: ##
¿Qué productos relevantes importa? - País de origen: MRO
Especialización industrial: Metal-mecánica
Experiencia, Clientes y Proyectos principales: Magna, Honda, Nissan, VW, Jatco, BorgWarner
Nombre | Puesto | Teléfono | |
---|---|---|---|
********** | Puesto: Supervisor General de Ventas Departamento: | ********** | ********** |
********** | Puesto: Gerente de Ventas Departamento: | ********** | ********** |
********** | Puesto: Especialista de Compras Departamento: COMPRAS | ********** | ********** |
********** | Puesto: Gerencia Compras Departamento: Compras | ********** | ********** |
********** | Puesto: Supervisor General de Compras Departamento: | ********** | ********** |
Título | Descripción | Fecha |
---|---|---|
********** | ***************** | ****************** |
********** | ***************** | ****************** |
********** | ***************** | ****************** |
********** | ***************** | ****************** |
********** | ***************** | ****************** |
********** | ***************** | ****************** |
********** | ***************** | ****************** |
********** | ***************** | ****************** |
********** | ***************** | ****************** |
********** | ***************** | ****************** |
********** | ***************** | ****************** |
********** | ***************** | ****************** |
********** | ***************** | ****************** |
********** | ***************** | ****************** |
********** | ***************** | ****************** |
COMPONENT, PARTS & SYSTEMS [COMPONENTES, PARTES Y SISTEMAS]
2586
MANUFACTURA INTELIGENTE E INDUSTRIA 4.0 [SMART MANUFACTURING & INDUSTRY 4.0]
142
MANUFACTURING PROCESS [PROCESOS DE MANUFACTURA Y FABRICACIÓN]
2359
OEM & ASSEMBLY [ENSAMBLE/MANUFACTURA DE EQUIPO ORIGINAL]
61
PRODUCTOS [PRODUCTS]
3111
RAW MATERIALS [MATERIA PRIMA]
489
SERVICIOS [SERVICES]
2750
TIERS [NIVELES]
2735